|
| 5.8% |
1.5% |
1.3% |
0.4% |
0.4% |
0.4% |
0.2% |
0.7% |
1.4% |
1.7% |
3.1% |
6.0% |
3.4% |
4.5% |
5.5% |
3.3% |
4.4% |
4.9% |
5.1% |
6.5% |
6.8% |
7.6% |
8.9% |
12.8% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Nb de lignes | Quand ? | Dernière venue | Citation typique | |
| 1 | Carl_Orff | 556 | avant 42 jours | "qu'est-ce tu veux que je foute d'une v5 ?" | |
| 2 | sk | 530 | avant 22 jours | "et pareil, un ptit forward de port des familles" | |
| 3 | ArnY | 508 | avant 42 jours | "sk: le mec est bien inspiré :)" | |
| 4 | rbsafk | 317 | avant 41 jours | "ou c'etait le lendemain matin les voeux, chais plus" | |
| 5 | dcc | 282 | avant 17 jours | "eh bien, internet est for pooooorn" | |
| 6 | xiaoB | 267 | avant 59 jours | "j ai fwd ton mail a mon pj raknor" | |
| 7 | raknor | 238 | avant 17 jours | "yen a qui veulent faire du quizz?" | |
| 8 | sekh | 224 | avant 101 jours | "Amanone_K: on t'a jamais vu ici, t'es en tek1 ?" | |
| 9 | tripa | 184 | avant 19 jours | "t1, jvais être obligé de refaire un tour sur youtube, moi" | |
| 10 | shine | 173 | avant 71 jours | "vous faites peur avec vos ubuntu" | |
| 11 | Simplethargie | 157 | avant 41 jours | "j'ai pas l'option chez moi" | |
| 12 | Zertrin | 143 | avant 16 jours | "tripa: ouais j'ai retrouvé son geek code sur la toile" | |
| 13 | mael | 135 | avant 166 jours | "moi je glisse dans les pauv'bougres" | |
| 14 | Olaf- | 127 | avant 42 jours | "Ah ouais, « ça change tout »" | |
| 15 | Fallen | 115 | avant 58 jours | "(i.e à projecter avec le rétro S2IA sur le mur)" | |
| 16 | korfuri | 114 | avant 101 jours | "plus vieil internat de france" | |
| 17 | insane0 | 110 | avant 2 jours | "j'ai aussi [utf8]{inputenc}" | |
| 18 | ironzorg | 106 | avant 101 jours | "ca a ete remplace ou juste vire ?" | |
| 19 | MrFreeze^ | 89 | avant 58 jours | "(on est à intech maintenant)" | |
| 20 | antony | 85 | avant 50 jours | "si besoin de coup de main, fais moi signe" | |
| 21 | farth | 85 | avant 166 jours | "tout à fait d'accord aussi" | |
| 22 | companion_cube | 83 | hier | "ben c'st un script bash que je décris là" | |
| 23 | ciblout | 82 | avant 19 jours | "d'après mon dico, override = fouler aux pieds" | |
| 24 | j-philippe | 79 | Aujourd'hui | "\fbox{\parbox{\textwidth-6pt-\widthof{bka}}{aoeu\\snth}}" | |
| 25 | Balise | 78 | avant 42 jours | "ArnY: bin t'es pas encore au lit ?" |
| gilles_ (77) | guitou (75) | Palats (72) | Plantex_ (72) | XtalSi (70) |
| Sigma (68) | Vapula (65) | niluje (53) | nizox (53) | MrPiton^ (53) |
| Dari (52) | stumpy (51) | ahfeel (49) | larcheo (47) | Xel42 (47) |
| bearclaw (47) | magnetik (46) | Nonal (45) | deadr0m1` (44) | koollman (43) |
| newnick (42) | dibaloski (40) | amanone (37) | gapz (37) | KS (36) |
| Spami|Thug (34) | Alex (34) | raknor_ (34) | DaLynX (34) | gilles2 (33) |
|
| Syd est soit stupide soit trop curieux(se)... 30.0% de ses lignes contiennent une question !
larcheo n'en connait pas davantage, 27.7% de ses lignes étaient des questions. |
| Le/La plus bruyant(e) est dcc qui gueule 12.1% du temps !
newnick est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 11.9% du temps ! |
| Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez ahfeel, qui écrit en majuscules 6.1% du temps. Exemple : <ahfeel> HOT READHEADS Olaf- a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscules 4.7% du temps. |
| ArnY est une personne agressive, qui a déja donné 1 tapes à quelqu'un. Exemple : * ArnY slaps dibaloParis Electron ne peut contrôler son agressivité, en tapant 1 fois quelqu'un. |
| Pauvre minet, personne ne l'aime, en étant tapé(e) 1 fois. Exemple : * magnetik slaps minet with Julien Doré feat Coeur de Pirate dibaloski n'a pas l'air apprécié(e) non plus, qui a déjà été tapé(e) 1 fois. |
| serianox apporte un peu de gaieté dans le monde, 30.8% de ses lignes contiennent un smiley :)
koollman n'est pas triste non plus, qui sourit 30.2% du temps. |
| Syd semble un peu déprimé(e) en ce moment, 10.0% de ses lignes contiennent un smiley :(
Spami|Thug_ est aussi bien triste, en pleurant 6.9% du temps. |
| Vapula a écrit des lignes bien longues ! 56.7 lettres par ligne ! La moyenne sur Les_stats_globales est de 33.4 lettres par ligne. |
| Zertrin a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 10.6 lettres par ligne... ciblout n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 11.0. |
| ArnY a dit un total de 4763 mots !
Et juste derrière ArnY, Carl_Orff, avec quand même 3436 mots à son actif. |
| defender écrit en moyenne 17.00 mots par ligne...
La moyenne du canal est de 6.09 mots par ligne. |
|
| Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | C'est | 651 | insane0 |
| 2 | ouais | 122 | ciblout |
| 3 | comme | 111 | Laure |
| 4 | aussi | 94 | raknor |
| 5 | quand | 81 | tripa |
| 6 | encore | 53 | Carl_Orff |
| 7 | moins | 46 | ArnY |
| 8 | juste | 41 | ArnY |
| 9 | mieux | 40 | tripa |
| 10 | tiens | 40 | ArnY |
|
| Nick | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | dcc | 257 | ScELMorp |
| 2 | sk | 81 | dcc |
| 3 | ArnY | 68 | Carl_Orff |
| 4 | Carl_Orff | 57 | ArnY |
| 5 | Zertrin | 54 | dcc |
|
| URL | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | http://clubcode.minet.net/svn/teamxiaob | 4 | xiaoB |
| 2 | http://tinyurl.com/ybym78v | 4 | icantbelieve |
| 3 | http://clubcode.minet.net:80 | 3 | xiaoB |
| 4 | http://tinyurl.com/ylk53k3 | 3 | obamamamanip |
| 5 | http://developers.facebook.com/news.php?blog=1&story=358 | 2 | ArnY |
|
| oue1119 n'est pas très populaire, kické(e) 1 fois ! Exemple : *** oue1119 was kicked by Palats Samantha n'a pas d'ami non plus, 1 kicks reçus. |
| Palats est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 2 fois ! |
| ZeFoK a donné 105 ops sur le canal...
Electron est aussi très poli(e) : 4 ops de sa part. |
| ZeFoK est le sherif du canal avec 116 deops...
Electron a déopé 2 utilisateurs. |
| Carl_Orff aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 33 actions ! Exemple : * Clint_Mansell clique pour en avoir le cSur net... Egalement ArnY qui n'est pas en reste avec 24 actions ! |
| Carl_Orff se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 6 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est antony, qui a tenté de se prendre la tête à 4 reprises. |
| Rester ou partir est un choix difficile : Spami|Thug a fait 46 visites durant cette période ! |
| sk est bien vulgaire, 0.1% de ses mots étaient des gros mots.
Carl_Orff parle aussi comme un charretier, 0.0% du temps. |
|
| Canal de l'ENSEEIHT - Pas de SMS | Bonne et heureuse annéee 2010 | < Dari> On est en février les gens, faudrait peut-être changer le topic un jour | avant 39 jours par Storm à 12:57 |
| Vive le pr0n en ASCII art! | avant 59 jours par xiaoB à 15:25 |
| http://www.rezosup.net/stats/intstat.php| http://www.youtube.com/watch?v=wKUC3PRdvxo | My FPGA! <3 | Benoit est un grand garçon ! | avant 65 jours par XtalSi à 13:30 |
| Il y a eu 3 topics différents sur le canal | |