|
| 5.5% |
3.5% |
2.4% |
1.5% |
0.5% |
0.5% |
0.6% |
0.6% |
1.3% |
2.4% |
3.3% |
4.0% |
3.9% |
4.4% |
5.7% |
6.1% |
6.1% |
5.0% |
4.9% |
5.8% |
5.5% |
8.2% |
9.2% |
8.1% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Nb de lignes | Quand ? | Dernière venue | Citation typique | |
| 1 | TestSao | 5762 | avant 4 jours | "Ce que je veux dire c'est que sans sombrer dans la paranoïa" | |
| 2 | Fallen | 4611 | avant 196 jours | "depuis tout a l'heure ils hash leur pseudos ces cons" | |
| 3 | BestPig | 4043 | avant 4 jours | "ouai, et Exanis à dit qu'il en amènerai à Epitech :/" | |
| 4 | Arcanis | 3634 | avant 3 jours | "StatBot, j'espère que t'as bien tout suivi !" | |
| 5 | ArnY | 3288 | avant 130 jours | "assez monstrueux, d'ailleurs" | |
| 6 | MrFreeze | 3259 | avant 196 jours | "maven c'est vraiment trop bien" | |
| 7 | Exanis | 3157 | avant 18 jours | "Bon, j'en ai ma claque. Je m'installe un linux ><" | |
| 8 | rbsafk | 2801 | avant 129 jours | "'fin ça sera ptet pour le prochain article" | |
| 9 | Exanis_ | 2494 | avant 4 jours | "Après c'est pas magique hein, c'est juste un calmant léger" | |
| 10 | amanone | 2460 | avant 21 jours | "j'vends mon pc, j'ai plus de PC pdt 1semaine" | |
| 11 | Craglu | 2418 | avant 130 jours | "C'est con un canard quand même :)" | |
| 12 | dibalouse | 2398 | avant 130 jours | "Simplet: y'avait la même étude pour le monde" | |
| 13 | shine | 1696 | avant 4 jours | "Mamath: et c'est quoi ton login ?" | |
| 14 | Korrigan | 1496 | avant 11 jours | "a moins que j'ai manqué une fois" | |
| 15 | SK | 1388 | avant 33 jours | "ciblout: il suffit d'imaginer une inté avec quasiment que des PT" | |
| 16 | OnArap | 1297 | avant 4 jours | "met toi au bors du premier nuage" | |
| 17 | Gibb`s | 1243 | avant 4 jours | "tu fais trois tours dans ton slip" | |
| 18 | NellA | 1211 | avant 4 jours | "il s'est endormi ! trop de drame... :-) ca fatigue !" | |
| 19 | Magicking | 1079 | avant 4 jours | "NellA: Genre, tu es objective." | |
| 20 | Simplethargie | 1029 | avant 130 jours | "uselessman: ironie, toussa" | |
| 21 | Norbert_ | 978 | avant 4 jours | "du coup j'avais un beau 's' juste avant mon header" | |
| 22 | delroth | 868 | avant 7 jours | "(normal et configurable, btw, mais c'est pas une erreur de vim)" | |
| 23 | Amandine | 849 | avant 5 jours | "Mais si y a les exams le samedi ?" | |
| 24 | Raknor_ | 835 | avant 195 jours | "si quelq'un peu faire taire nagios à propos de koening" | |
| 25 | [florian] | 823 | avant 196 jours | "Fallen: tu n'es plus mon préféré" |
| arahvhel (765) | Raion (764) | LipstX_ (708) | kforkendetta (699) | Kit-Cat (660) |
| Raknor (660) | On-Arap (609) | sekh (567) | companion_cube (561) | Balise (529) |
| Ad (475) | nuz (451) | Dave` (446) | Mellodya (436) | ironzorg_ (433) |
| leroilion (416) | ciblout (407) | xiaoB (387) | zeus (380) | shawn (360) |
| Ender (331) | berma (327) | Moustick (309) | Syccor (292) | niluje (290) |
| Torpeo (285) | cassou (285) | Hicheras`Coca (275) | XtalSi_ (272) | Geisha (269) |
|
| EpiTroll est soit stupide soit trop curieux(se)... 34.1% de ses lignes contiennent une question !
wapiflapi n'en connait pas davantage, 28.7% de ses lignes étaient des questions. |
| Le/La plus bruyant(e) est Hicheras`Coca qui gueule 34.9% du temps !
newnick est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 24.7% du temps ! |
| Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez Mellodya, qui écrit en majuscules 8.7% du temps. Exemple : <Mellodya> RHAAAA Geisha a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscules 8.6% du temps. |
| NellA est une personne agressive, qui a déja donné 12 tapes à quelqu'un. Exemple : * NellA slaps shine around a bit with a large trout shine ne peut contrôler son agressivité, en tapant 7 fois quelqu'un. |
| Pauvre TestSao, personne ne l'aime, en étant tapé(e) 9 fois. Exemple : * Arcanis slaps TestSao around a bit with a large trout NellA n'a pas l'air apprécié(e) non plus, qui a déjà été tapé(e) 5 fois. |
| Hicheras`Coca apporte un peu de gaieté dans le monde, 45.5% de ses lignes contiennent un smiley :)
koollman n'est pas triste non plus, qui sourit 40.5% du temps. |
| anonym semble un peu déprimé(e) en ce moment, 7.7% de ses lignes contiennent un smiley :(
wapiflapi est aussi bien triste, en pleurant 6.7% du temps. |
| EpiTroll a écrit des lignes bien longues ! 72.9 lettres par ligne ! La moyenne sur Les_stats_globales est de 36.2 lettres par ligne. |
| Oli_ a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 18.0 lettres par ligne... Torpeo n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 19.9. |
| TestSao a dit un total de 33505 mots !
Et juste derrière TestSao, Exanis, avec quand même 30752 mots à son actif. |
| uxkdfjzgli écrit en moyenne 75.00 mots par ligne...
La moyenne du canal est de 6.68 mots par ligne. |
|
| Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | c'est | 9010 | korfuri |
| 2 | aussi | 1514 | nuz |
| 3 | ouais | 1469 | NellA |
| 4 | quand | 1444 | LipstX_ |
| 5 | comme | 1323 | korfuri |
| 6 | FRENCH | 850 | nxjpyrb |
| 7 | juste | 793 | Spami|Thug |
| 8 | encore | 764 | Arcanis |
| 9 | genre | 703 | Spami|Thug |
| 10 | Enfin | 688 | Spami|Thug |
|
| Nick | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | TestSao | 1053 | Exanis_ |
| 2 | Arcanis | 1041 | nuz |
| 3 | dibalouse | 527 | Craglu |
| 4 | Exanis_ | 499 | stagiaire |
| 5 | BestPig | 384 | Arcanis |
|
| URL | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | http://www.ma-bimbo.com/ | 4 | TestSao |
| 2 | http://www.meteociel.fr/previsions/12549/rennes.htm | 4 | Craglu |
| 3 | http://www.meteo-paris.com/ile-de-france/station-meteo-paris | 4 | SK |
| 4 | http://www.numerama.com/magazine/16319-pour-arreter-le-terro | 4 | dibalouse |
| 5 | http://www.publicbroadcasting.net/wrkf/news.newsmain/article | 3 | mehdi |
|
| EpiTroll n'est pas très populaire, kické(e) 6 fois ! Exemple : *** EpiTroll was kicked by TwK ciblout n'a pas d'ami non plus, 2 kicks reçus. |
| TestSao est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 6 fois !
Un/e disciple de TestSao, shine a kické 5 personnes. |
| ZeFoK a donné 672 ops sur le canal...
Electron est aussi très poli(e) : 55 ops de sa part. |
| ZeFoK est le sherif du canal avec 731 deops...
shine a déopé 4 utilisateurs. |
| ArnY aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 141 actions ! Exemple : * ArnY no esta drosophile! Egalement Fallen qui n'est pas en reste avec 92 actions ! |
| Fallen se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 135 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est TestSao, qui a tenté de se prendre la tête à 67 reprises. |
| Rester ou partir est un choix difficile : StatBot a fait 376 visites durant cette période ! |
| sharo est bien vulgaire, 0.5% de ses mots étaient des gros mots.
Gege24 parle aussi comme un charretier, 0.2% du temps. |
|
| MrFreeze doit vraiment arreter de se masturber sur les nouvelles technos et remettre les services à jour | avant 197 jours par Fallen à 16:59 |
| Mrfreeze doit vraiment arreter de se masturber sur | avant 197 jours par berma à 16:58 |
| faut vraiment arreter de se masturber sur les nouvelles technos et remettre les services à jour | avant 197 jours par MrFreeze à 16:57 |
| Il y a eu 9 topics différents sur le canal | |