|
| 8.1% |
4.9% |
2.9% |
2.4% |
0.9% |
0.7% |
0.6% |
0.2% |
1.0% |
2.1% |
2.2% |
2.8% |
3.1% |
4.8% |
6.5% |
7.5% |
6.7% |
5.0% |
5.2% |
3.6% |
3.9% |
7.8% |
9.4% |
7.5% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Nb de lignes | Quand ? | Dernière venue | Citation typique | |
| 1 | TestSao | 4362 | hier | "Mais faut savoir se renseigner sur ce qu'on fait" | |
| 2 | BestPig | 4043 | hier | "C'e'st pour ça que tu part pour Paris ?" | |
| 3 | Exanis | 3157 | avant 15 jours | "Pour décompresser le png et l'exploiter, il faut cette dll" | |
| 4 | Ma | 3121 | Aujourd'hui | "MaMath, mais vous l'avez sû comment ?" | |
| 5 | Exanis_ | 2494 | hier | "Et y a d'autres huiles qui permettent de ranimer la "flamme"" | |
| 6 | amanone | 2434 | avant 18 jours | "la chanson "et 1 2 3", si un peu !" | |
| 7 | Korrigan | 1496 | avant 8 jours | "Non une fois il a quitté de lui même" | |
| 8 | OnArap | 1297 | hier | "Putain, shine il m'a appelé ? Oo"" | |
| 9 | shine | 1294 | hier | "ou larry@googe.com / steve@apple.com" | |
| 10 | Gibb`s | 1243 | hier | "et je dois aller bosser de 16h a 19h" | |
| 11 | NellA | 1018 | hier | "jpeux surement vous aider :-)" | |
| 12 | Norbert | 959 | hier | "j'l'aime bien cette illusion =)" | |
| 13 | Amandine | 849 | avant 2 jours | "Mais je veux des muffins :D" | |
| 14 | Magicking | 823 | hier | "Si tu le prend comme ça :)" | |
| 15 | ArahVhel | 764 | hier | "ma famille est chez orange depuis que j'ai 2ans, zéro probleme" | |
| 16 | Raion | 764 | Aujourd'hui | "+ mieux, dans le sens + reconnu ou dans le sens + représentatif" | |
| 17 | LipstX_ | 708 | Aujourd'hui | "ben je vois pas pk vous pourriez pas en faire un" | |
| 18 | kforkendetta | 699 | avant 17 jours | "mais une instructions "built-in"" | |
| 19 | Kit-Cat | 653 | avant 21 jours | "Je reviens que le 3 août, au revoir !!" | |
| 20 | On-Arap | 609 | avant 11 jours | "Ben j'suis passé sous mIRC, et XChat, qui sont bon ..." | |
| 21 | Khady | 583 | avant 22 jours | "OMG j'avais pas vu le double rainbow" | |
| 22 | Ad | 475 | avant 2 jours | "Bah de toute facon j'avais prévu de mettre les serveurs sur vm" | |
| 23 | nuz | 451 | Aujourd'hui | "perso, je suis ban sur #epitech et sans savoir pourquoi" | |
| 24 | Mellodya | 436 | avant 12 jours | "@Arcanis : De quoi, une pirouette ? O_o" | |
| 25 | TwK | 415 | avant 22 jours | "c'est marqué sur le paquet" |
| Arcanis (324) | Ender (316) | Moustick (309) | Syccor (292) | Hicheras`Coca (275) |
| Geisha (269) | Ik0 (253) | Propri (246) | caca (233) | Malka_ (203) |
| Simwar (194) | Oli (179) | Nea (168) | Oxydium (163) | Asura (160) |
| Chizka (151) | wapiflapi (143) | delroth (140) | Pando (137) | LipstX (133) |
| MVK (127) | EpiTroll (126) | VS64 (125) | skylve (125) | korfuri (121) |
| stagiaire (119) | Azman (111) | Adaedra (91) | Oli_ (85) | MaMath (84) |
|
| EpiTroll est soit stupide soit trop curieux(se)... 34.1% de ses lignes contiennent une question !
wapiflapi n'en connait pas davantage, 29.4% de ses lignes étaient des questions. |
| Le/La plus bruyant(e) est Hicheras`Coca qui gueule 34.9% du temps !
Propri est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 24.4% du temps ! |
| Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez Mellodya, qui écrit en majuscules 8.7% du temps. Exemple : <Mellodya> OUAIS =D Geisha a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscules 8.6% du temps. |
| NellA est une personne agressive, qui a déja donné 9 tapes à quelqu'un. Exemple : * NellA slaps korfuri around a bit with a large trout Arcanis ne peut contrôler son agressivité, en tapant 6 fois quelqu'un. |
| Pauvre TestSao, personne ne l'aime, en étant tapé(e) 6 fois. Exemple : * Arcanis slaps TestSao around a bit with a large trout NellA n'a pas l'air apprécié(e) non plus, qui a déjà été tapé(e) 5 fois. |
| Hicheras`Coca apporte un peu de gaieté dans le monde, 45.5% de ses lignes contiennent un smiley :)
koollman n'est pas triste non plus, qui sourit 41.6% du temps. |
| caca semble un peu déprimé(e) en ce moment, 7.7% de ses lignes contiennent un smiley :(
wapiflapi est aussi bien triste, en pleurant 7.0% du temps. |
| EpiTroll a écrit des lignes bien longues ! 72.9 lettres par ligne ! La moyenne sur #tek0 est de 35.0 lettres par ligne. |
| Oli_ a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 18.0 lettres par ligne... TwK n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 19.4. |
| Exanis a dit un total de 30752 mots !
Et juste derrière Exanis, TestSao, avec quand même 25160 mots à son actif. |
| nuzolx_ écrit en moyenne 22.00 mots par ligne...
La moyenne du canal est de 6.56 mots par ligne. |
|
| Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | c'est | 4401 | korfuri |
| 2 | quand | 813 | LipstX_ |
| 3 | aussi | 778 | nuz |
| 4 | ouais | 688 | NellA |
| 5 | comme | 681 | korfuri |
| 6 | Enfin | 424 | Spami|Thug |
| 7 | juste | 413 | Spami|Thug |
| 8 | encore | 382 | Ma |
| 9 | temps | 379 | LipstX_ |
| 10 | moins | 352 | LipstX_ |
|
| Nick | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | TestSao | 823 | Exanis_ |
| 2 | Ma | 779 | LipstX_ |
| 3 | Exanis_ | 499 | stagiaire |
| 4 | BestPig | 384 | Ma |
| 5 | amanone | 262 | Ma |
|
| URL | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | http://www.ma-bimbo.com/ | 4 | TestSao |
| 2 | http://www.exlang.org | 3 | Exanis_ |
| 3 | http://www.tek0.epitech2015.eu/viewtopic.php?f=26&t=971 | 3 | BestPig |
| 4 | http://www.youtube.com/watch?v=WPkWqXnY2MI | 3 | TestSao |
| 5 | http://www.amanone.fr | 3 | BestPig |
|
| EpiTroll n'est pas très populaire, kické(e) 6 fois ! Exemple : *** EpiTroll was kicked by TwK MVK n'a pas d'ami non plus, 2 kicks reçus. |
| TestSao est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 6 fois !
Un/e disciple de TestSao, shine a kické 3 personnes. |
| OperServ a donné 1 ops sur le canal... |
| shine est le sherif du canal avec 4 deops... |
| TestSao aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 57 actions ! Exemple : * TwK est parti (Quit COUIC) Egalement Ma qui n'est pas en reste avec 36 actions ! |
| Exanis se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 46 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est BestPig, qui a tenté de se prendre la tête à 41 reprises. |
| Rester ou partir est un choix difficile : Spami|Thug a fait 101 visites durant cette période ! |
| Hicheras`Coca est bien vulgaire, 0.1% de ses mots étaient des gros mots.
OnArap parle aussi comme un charretier, 0.1% du temps. |
|
| Il n'y a jamais eu de topic sur ce canal |